리플렛(팜플렛) 가격 안내
무료로 제공하는 디자인 편집 프로그램으로 약 20만원의 디자인 의뢰 비용을 절약하세요.(용도별 샘플디자인 무료!)
3단 리플렛(팜플렛) = 최저가 79,900 원
(B5 사이즈, 일반 종이(모조지) 150g, 양면 인쇄 기준 / 3단 접지(오시 2줄) 포함 / 부가세 포함)
비즈하우스 사이즈별 3단 리플렛 가격입니다. *접지/오시/부가세 포함
1. 사이즈 B5(25.7cm x 18.2cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 89,900 | 112,100 | 112,400 | 120,600 |
| 50 | 108,700 | 131,100 | 131,600 | 141,200 |
| 100 | 136,100 | 169,900 | 170,700 | 178,800 |
| 500 | 188,900 | 258,300 | 261,500 | 339,400 |
| 1,000 | 199,300 | 292,500 | 297,500 | 421,100 |
| 2,000 | 230,100 | 326,700 | 335,200 | 448,700 |
| 4,000 | 280,900 | 384,300 | 399,200 | 463,300 |
| 8,000 | 375,100 | 471,900 | 507,100 | 616,000 |
| 10,000 | 399,400 | 614,400 | 640,500 | 964,700 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 79,900 | 80,100 | 80,500 |
| 50 | 89,200 | 89,600 | 90,200 |
| 100 | 113,300 | 114,000 | 115,100 |
| 500 | 177,300 | 180,500 | 185,600 |
| 1,000 | 189,100 | 193,800 | 201,900 |
| 2,000 | 227,100 | 235,300 | 249,100 |
| 4,000 | 283,800 | 298,900 | 324,100 |
| 8,000 | 373,200 | 406,700 | 462,500 |
| 10,000 | 407,600 | 460,200 | 524,500 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 90,100 | 92,400 | 93,200 | 93,600 | 94,400 |
| 50 | 112,400 | 113,100 | 114,400 | 115,100 | 116,600 |
| 100 | 142,100 | 143,800 | 146,000 | 147,100 | 149,700 |
| 500 | 204,900 | 262,400 | 270,200 | 274,000 | 283,200 |
| 1,000 | 243,900 | 322,300 | 343,700 | 357,900 | 379,400 |
| 2,000 | 281,300 | 359,100 | 389,700 | 409,900 | 440,500 |
| 4,000 | 371,700 | 466,400 | 517,300 | 551,000 | 601,800 |
2. 사이즈 A4(29.7cm x 21.0cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 89,900 | 112,200 | 112,500 | 134,000 |
| 50 | 105,800 | 131,200 | 131,700 | 151,300 |
| 100 | 130,700 | 170,000 | 170,800 | 186,200 |
| 500 | 157,700 | 223,700 | 227,900 | 349,700 |
| 1,000 | 205,600 | 300,800 | 297,100 | 385,600 |
| 2,000 | 230,700 | 353,200 | 335,700 | 460,400 |
| 4,000 | 304,400 | 399,400 | 425,800 | 497,200 |
| 8,000 | 523,900 | 694,600 | 712,200 | 884,000 |
| 10,000 | 652,000 | 900,600 | 934,200 | 1,037,600 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 82,700 | 83,100 | 84,000 |
| 50 | 84,500 | 85,400 | 86,800 |
| 100 | 132,200 | 133,800 | 136,500 |
| 500 | 183,400 | 188,400 | 196,700 |
| 1,000 | 198,400 | 205,100 | 216,100 |
| 2,000 | 243,100 | 254,500 | 273,500 |
| 4,000 | 313,200 | 334,100 | 368,900 |
| 8,000 | 599,000 | 638,900 | 705,400 |
| 10,000 | 654,300 | 704,200 | 794,300 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 93,200 | 102,700 | 103,500 | 104,000 | 104,900 |
| 50 | 120,900 | 121,200 | 122,600 | 123,300 | 124,900 |
| 100 | 145,600 | 155,800 | 158,200 | 159,400 | 162,200 |
| 500 | 220,400 | 262,400 | 270,200 | 274,000 | 283,200 |
| 1,000 | 254,200 | 344,500 | 372,700 | 386,500 | 419,500 |
| 2,000 | 321,100 | 420,600 | 463,200 | 484,100 | 534,000 |
| 4,000 | 442,500 | 570,000 | 640,800 | 675,400 | 758,400 |
3. 사이즈 B4(36.7cm x 25.7cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 101,100 | 134,000 | 144,600 | 144,800 |
| 50 | 106,200 | 139,800 | 151,100 | 168,000 |
| 100 | 130,800 | 175,600 | 187,100 | 197,600 |
| 500 | 169,300 | 247,900 | 260,200 | 396,900 |
| 1,000 | 200,900 | 297,300 | 305,600 | 424,600 |
| 2,000 | 234,000 | 360,700 | 367,800 | 440,200 |
| 4,000 | 366,000 | 462,800 | 498,000 | 579,200 |
| 8,000 | 633,300 | 819,900 | 863,900 | 1,062,600 |
| 10,000 | 793,400 | 1,070,100 | 1,117,900 | 1,500,800 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 99,000 | 99,400 | 100,000 |
| 50 | 102,900 | 103,500 | 104,400 |
| 100 | 140,000 | 141,000 | 142,800 |
| 500 | 190,200 | 195,000 | 203,100 |
| 1,000 | 215,700 | 223,900 | 237,700 |
| 2,000 | 277,700 | 292,700 | 317,900 |
| 4,000 | 362,700 | 396,200 | 451,900 |
| 8,000 | 653,800 | 717,700 | 824,200 |
| 10,000 | 814,800 | 886,600 | 1,006,300 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 111,900 | 113,100 | 114,300 | 115,000 | 231,200 |
| 50 | 132,000 | 133,900 | 135,900 | 136,800 | 225,200 |
| 100 | 192,300 | 198,600 | 200,000 | 201,900 | 255,500 |
| 500 | 230,300 | 378,600 | 459,000 | 475,400 | 323,700 |
| 1,000 | 302,700 | 403,400 | 487,900 | 509,000 | 540,800 |
| 2,000 | 405,000 | 508,000 | 610,100 | 643,100 | 692,500 |
| 4,000 | 494,000 | 726,400 | 817,700 | 872,400 | 954,400 |
4. 사이즈 A3(42.3cm x 29.7cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 113,800 | 136,300 | 151,800 | 158,600 |
| 50 | 130,800 | 156,000 | 156,700 | 175,900 |
| 100 | 156,600 | 190,900 | 192,000 | 214,800 |
| 500 | 184,900 | 304,400 | 309,900 | 368,300 |
| 1,000 | 199,800 | 315,800 | 321,800 | 381,600 |
| 2,000 | 304,400 | 399,400 | 425,800 | 469,600 |
| 4,000 | 520,200 | 690,900 | 708,500 | 838,900 |
| 8,000 | 856,500 | 1,192,700 | 1,219,100 | 1,477,000 |
| 10,000 | 998,800 | 1,387,300 | 1,470,200 | 1,778,900 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 113,800 | 114,300 | 115,000 |
| 50 | 133,100 | 133,500 | 135,100 |
| 100 | 156,500 | 157,700 | 159,600 |
| 500 | 198,400 | 225,800 | 239,700 |
| 1,000 | 204,000 | 241,000 | 263,400 |
| 2,000 | 307,000 | 316,700 | 343,100 |
| 4,000 | 525,500 | 564,200 | 581,800 |
| 8,000 | 867,100 | 939,200 | 965,600 |
| 10,000 | 1,033,500 | 1,093,300 | 1,177,800 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 117,000 | 118,300 | 119,500 | 120,200 | 234,800 |
| 50 | 138,300 | 140,300 | 142,300 | 143,300 | 236,400 |
| 100 | 201,500 | 205,700 | 209,400 | 211,600 | 289,900 |
| 500 | 237,900 | 434,900 | 459,700 | 475,500 | 476,600 |
| 1,000 | 305,100 | 422,300 | 491,700 | 514,600 | 549,000 |
| 2,000 | 442,500 | 558,300 | 652,200 | 691,400 | 750,300 |
| 4,000 | 722,300 | 830,100 | 973,200 | 1,045,000 | 1,152,800 |
※ 단면(표지) 코팅 후가공 추가비용
*코팅은 표면이 매끈한 광택지(아트지)/무광택지(스노우지)만 가능합니다.
| 수량 | B5 | A4 | B4 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 50 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 100 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 88,000 |
| 1,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| 2,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| 4,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 132,000 |
| 8,000 | 88,000 | 132,000 | 132,000 | 264,000 |
| 10,000 | 176,000 | 198,000 | 198,000 | 330,000 |
3단 리플렛(팜플렛) 주문하기
2단 리플렛(팜플렛) = 최저가 70,200 원
(B5 사이즈, 일반 종이(모조지) 150g, 양면 인쇄 기준 / 2단 접지(오시 1줄) 포함 / 부가세 포함)
비즈하우스 사이즈별 2단 리플렛 가격입니다. *접지/오시/부가세 포함
1. 사이즈 B5(25.7cm x 18.2cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 76,300 | 105,500 | 105,700 | 114,800 |
| 50 | 90,200 | 119,500 | 119,900 | 129,200 |
| 100 | 117,800 | 164,200 | 165,000 | 173,700 |
| 500 | 177,800 | 310,900 | 317,600 | 327,400 |
| 1,000 | 189,800 | 320,700 | 330,300 | 401,100 |
| 2,000 | 237,000 | 357,500 | 368,400 | 462,300 |
| 4,000 | 258,300 | 387,400 | 415,700 | 477,400 |
| 8,000 | 375,100 | 471,900 | 507,100 | 588,400 |
| 10,000 | 483,900 | 698,900 | 725,000 | 1,259,200 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 70,200 | 76,800 | 77,100 |
| 50 | 82,900 | 89,600 | 90,200 |
| 100 | 117,700 | 131,100 | 132,400 |
| 500 | 177,300 | 224,500 | 228,000 |
| 1,000 | 189,100 | 235,700 | 250,300 |
| 2,000 | 241,300 | 276,500 | 297,500 |
| 4,000 | 283,800 | 377,000 | 425,000 |
| 8,000 | 479,700 | 483,600 | 555,600 |
| 10,000 | 522,800 | 563,800 | 632,100 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 84,300 | 85,000 | 85,800 | 86,200 | 87,000 |
| 50 | 100,500 | 101,700 | 102,900 | 103,600 | 105,000 |
| 100 | 128,400 | 130,600 | 132,800 | 133,900 | 136,500 |
| 500 | 241,100 | 281,100 | 290,400 | 294,900 | 305,700 |
| 1,000 | 294,800 | 370,400 | 446,100 | 461,500 | 484,400 |
| 2,000 | 318,500 | 422,800 | 507,200 | 528,400 | 560,200 |
| 4,000 | 415,500 | 522,100 | 624,200 | 657,200 | 706,600 |
2. 사이즈 A4(29.7cm x 21.0cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 83,200 | 105,500 | 105,700 | 124,000 |
| 50 | 97,000 | 119,500 | 119,900 | 141,300 |
| 100 | 124,800 | 158,700 | 159,300 | 202,800 |
| 500 | 195,500 | 266,200 | 270,700 | 316,000 |
| 1,000 | 211,800 | 299,600 | 306,500 | 397,300 |
| 2,000 | 254,500 | 347,400 | 359,500 | 405,500 |
| 4,000 | 304,400 | 391,800 | 418,200 | 469,600 |
| 8,000 | 523,900 | 683,200 | 700,800 | 842,600 |
| 10,000 | 652,000 | 883,500 | 917,100 | 1,239,200 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 83,200 | 83,400 | 83,800 |
| 50 | 97,000 | 97,400 | 98,100 |
| 100 | 141,700 | 142,500 | 143,900 |
| 500 | 177,800 | 182,400 | 189,900 |
| 1,000 | 202,300 | 211,100 | 219,400 |
| 2,000 | 258,300 | 270,400 | 290,600 |
| 4,000 | 310,500 | 331,400 | 366,300 |
| 8,000 | 551,000 | 590,900 | 671,300 |
| 10,000 | 659,600 | 709,500 | 799,600 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 110,700 | 107,400 | 113,200 | 113,800 | 115,300 |
| 50 | 132,200 | 134,200 | 136,300 | 137,300 | 139,600 |
| 100 | 189,400 | 193,400 | 197,500 | 199,500 | 204,200 |
| 500 | 362,700 | 387,300 | 399,900 | 409,300 | 426,600 |
| 1,000 | 373,300 | 397,300 | 408,800 | 423,600 | 445,600 |
| 2,000 | 388,000 | 422,300 | 491,700 | 514,600 | 549,000 |
| 4,000 | 499,400 | 558,300 | 652,200 | 691,400 | 750,300 |
3. 사이즈 B4(36.7cm x 25.7cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 113,700 | 136,200 | 136,800 | 144,800 |
| 50 | 130,700 | 155,900 | 156,600 | 168,000 |
| 100 | 155,800 | 190,000 | 191,200 | 197,600 |
| 500 | 195,800 | 288,800 | 293,700 | 391,600 |
| 1,000 | 223,700 | 320,400 | 328,900 | 394,000 |
| 2,000 | 283,400 | 387,200 | 402,600 | 454,000 |
| 4,000 | 366,000 | 462,800 | 498,000 | 579,200 |
| 8,000 | 633,300 | 819,900 | 863,900 | 1,062,600 |
| 10,000 | 803,400 | 1,081,100 | 1,129,600 | 1,515,500 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 113,800 | 114,300 | 115,000 |
| 50 | 133,100 | 133,900 | 135,100 |
| 100 | 155,600 | 156,800 | 158,800 |
| 500 | 195,000 | 199,900 | 208,200 |
| 1,000 | 222,400 | 230,900 | 245,100 |
| 2,000 | 263,900 | 278,500 | 302,900 |
| 4,000 | 362,700 | 396,200 | 451,900 |
| 8,000 | 653,800 | 717,700 | 824,200 |
| 10,000 | 814,800 | 886,600 | 1,006,300 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 111,200 | 116,800 | 118,100 | 118,800 | 215,800 |
| 50 | 132,700 | 134,500 | 136,300 | 137,300 | 229,900 |
| 100 | 189,800 | 193,400 | 197,500 | 199,500 | 255,600 |
| 500 | 298,100 | 379,300 | 405,600 | 422,900 | 449,200 |
| 1,000 | 370,000 | 457,000 | 497,800 | 524,800 | 565,600 |
| 2,000 | 366,400 | 450,500 | 501,400 | 535,100 | 585,900 |
| 4,000 | 652,000 | 692,200 | 785,500 | 847,300 | 940,400 |
4. 사이즈 A3(42.3cm x 29.7cm)
*광택지(아트지), 무광택지(스노우지) 기준 (180g 이상 용지는 코팅비 포함)
| 수량 | 150g | 180g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 113,800 | 136,300 | 151,800 | 158,600 |
| 50 | 130,800 | 156,000 | 156,700 | 175,900 |
| 100 | 154,900 | 189,100 | 190,300 | 214,800 |
| 500 | 205,600 | 300,800 | 307,500 | 391,700 |
| 1,000 | 234,200 | 334,300 | 346,000 | 394,100 |
| 2,000 | 304,900 | 414,400 | 435,200 | 469,600 |
| 4,000 | 520,200 | 690,900 | 708,500 | 838,900 |
| 8,000 | 856,500 | 1,126,700 | 1,153,100 | 1,477,000 |
| 10,000 | 998,800 | 1,387,300 | 1,470,200 | 1,778,900 |
*일반 종이(모조지) 기준
| 수량 | 150g | 180g | 220g |
|---|---|---|---|
| 30 | 113,800 | 114,300 | 115,000 |
| 50 | 133,100 | 133,500 | 135,100 |
| 100 | 156,500 | 157,700 | 159,600 |
| 500 | 210,800 | 217,900 | 229,600 |
| 1,000 | 245,000 | 257,100 | 277,300 |
| 2,000 | 307,000 | 327,900 | 362,800 |
| 4,000 | 538,700 | 589,800 | 645,100 |
| 8,000 | 995,600 | 1,088,800 | 1,273,600 |
| 10,000 | 1,189,500 | 1,306,300 | 1,531,400 |
*고급지(랑데뷰) 기준
| 수량 | 130g | 160g | 190g | 210g | 240g |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 116,800 | 116,800 | 118,100 | 118,800 | 234,800 |
| 50 | 134,200 | 134,200 | 136,300 | 137,300 | 236,400 |
| 100 | 193,400 | 193,400 | 197,500 | 199,500 | 289,900 |
| 500 | 369,800 | 387,300 | 402,100 | 409,300 | 426,600 |
| 1,000 | 388,000 | 422,300 | 504,000 | 526,900 | 561,300 |
| 2,000 | 499,400 | 558,300 | 664,500 | 703,700 | 762,600 |
| 4,000 | 722,300 | 830,100 | 985,500 | 1,057,300 | 1,165,200 |
※ 단면(표지) 코팅 후가공 추가비용
*코팅은 표면이 매끈한 광택지(아트지)/무광택지(스노우지)만 가능합니다.
| 수량 | B5 | A4 | B4 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 50 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 100 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 500 | 88,000 | 66,000 | 88,000 | 88,000 |
| 1,000 | 88,000 | 80,400 | 88,000 | 88,000 |
| 2,000 | 88,000 | 80,400 | 88,000 | 88,000 |
| 4,000 | 88,000 | 80,400 | 88,000 | 132,000 |
| 8,000 | 88,000 | 120,600 | 132,000 | 198,000 |
| 10,000 | 176,000 | 180,900 | 198,000 | 330,000 |
2단 리플렛(팜플렛) 주문하기